BCN独自調査 一覧
BCNでは、デジタル家電に関する独自調査を行っております。貴社の市場動向の探求や今後の事業戦略立案などにご活用ください。
※下表の「レポート/調査名」をクリックしていただくと、各調査の詳細情報をご覧いただけます。
※下表の「レポート/調査名」をクリックしていただくと、各調査の詳細情報をご覧いただけます。
レポート/調査名 | 実施時期 | 価格(税抜) |
---|---|---|
第2回 チューナーレステレビに関する調査 | 2024年10月 | レポート(全14頁)+ ローデータ:22万円(税込) |
第8回 無線LANルーター購入者調査 報告書 | 2024年9月 | レポート(全31頁)+ ローデータ:55万円(税込) |
双眼鏡購入・利用実態調査 報告書 | 2024年6月 | レポート(全30頁)+ ローデータ:55万円(税込) |
第3回 ネット回線契約・利用実態調査 報告書 | 2024年5月 | レポート(全21頁)+ ローデータ:55万円(税込) |
オープンイヤー型イヤホン所有者・購入意向者調査 報告書 |
2024年4月 | レポート(全29頁)+ ローデータ:55万円(税込) |
折りたたみ型スマートフォンに関する調査 | 2024年3月 | ローデータ: 16万5000円(税込) |
男性の美容に関する調査 | 2023年12月 | ローデータ: 16万5000円(税込) |
レコードプレーヤーに関する調査 | 2023年12月 | ローデータ: 16万5000円(税込) |
集音器に関する調査 | 2023年11月 | ローデータ: 16万5000円(税込) |
第7回 無線LANルーター購入者調査 報告書 | 2023年10月 | レポート(全30頁)+ ローデータ:55万円(税込) |
第6回 完全ワイヤレスイヤホン購入・利用調査 報告書 | 2023年10月 | レポート(全29頁)+ ローデータ:55万円(税込) |
ポータブル電源に関する調査 | 2023年10月 | ローデータ: 16万5000円(税込) |
第10回セキュリティソフト利用者調査 報告書 | 2023年9月 | レポート(全26頁)+ ローデータ:44万円(税込) |
中古家電の購入に関する調査 | 2023年8月 | ローデータ: 16万5000円(税込) |
ポータブルゲーミングPCに関する調査 | 2023年7月 | ローデータ: 16万5000円(税込) |
第2回 ネット回線契約・利用実態調査 報告書 | 2023年6月 | レポート(全20頁)+ ローデータ:55万円(税込) |
チューナーレステレビに関する調査 | 2023年3月 | ローデータ: 16万5000円(税込) |
若年層のPC利用に関する調査 | 2023年2月 | ローデータ:16万5千円(税込) |
第5回 完全ワイヤレスイヤホン購入・利用実態調査 報告書 |
2022年11月 | レポート(全28頁)+ ローデータ:44万円(税込) |
第6回 無線LANルーター購入者調査 報告書 | 2022年10月 | レポート(全27頁)+ ローデータ:44万円(税込) |
第3回 液晶モニター購入・利用実態調査 報告書 | 2022年6月 | レポート(全29頁)+ ローデータ:33万円(税込) |
ネット回線契約・利用実態調査 報告書 | 2022年6月 | レポート(全19頁)+ ローデータ:55万円(税込) |
第5回 無線LANルーター購入者調査 報告書 | 2021年11月 | レポート(全25頁)+ ローデータ:44万円(税込) |
第4回左右分離型イヤホン購入・利用実態調査 報告書 | 2021年10月 | レポート(全30頁)+ ローデータ:44万円(税込) |
第5回テレビに関する調査 報告書 | 2021年10月 | レポート(全30頁)+ ローデータ:44万円(税込) |
第9回セキュリティソフト利用者調査 報告書 | 2021年9月 | レポート(全36頁)+ ローデータ:44万円(税込) |
第5回ドライブレコーダー購入者調査 報告書 | 2021年7月 | レポート(全25頁)+ ローデータ:44万円(税込) |
第2回 LCD購入・利用実態調査 報告書 | 2021年5月 | レポート(全31頁)+ ローデータ:33万円(税込) |
第2回 テレワークに関する調査 報告書 | 2021年4月 | レポート(全27頁)+ ローデータ:66万円(税込) |
第2回 PCオンラインゲームプレーヤー調査 報告書 | 2021年2月 | レポート(全31頁)+ ローデータ:44万円(税込) |
第2回 自作PCユーザー調査 報告書 | 2020年12月 | レポート(全31頁)+ ローデータ:33万円(税込) |
第4回 無線LANルーター調査 報告書 | 2020年11月 | レポート(全31頁)+ ローデータ:44万円(税込) |
第4回テレビに関する調査 報告書 | 2020年9月 | レポート(全30頁)+ ローデータ:44万円(税込) |
第3回左右分離型イヤホン購入・利用実態調査 報告書 | 2020年9月 | レポート(全29頁)+ ローデータ:44万円(税込) |
第8回セキュリティソフト利用者調査 報告書 | 2020年8月 | レポート(全40頁)+ ローデータ:44万円(税込) |
第4回ドライブレコーダー利用者調査 報告書 | 2020年7月 | レポート(全31頁)+ ローデータ:44万円(税込) |
第3回ゲーミングPC調査 報告書 | 2020年7月 | レポート(全38頁)+ ローデータ:33万円(税込) |
テレワークに関する調査 報告書 | 2020年5月 | レポート(全29頁)+ ローデータ:66万円(税込) |
PCオンラインゲームプレーヤー調査 報告書 | 2020年3月 | レポート(全30頁)+ ローデータ:44万円(税込) |
第2回無線LANルーター購入者調査 報告書 | 2019年12月 | レポート(全40頁)+ ローデータ:40万円 |
自作PCユーザー調査 報告書 | 2019年10月 | レポート(全27頁)+ ローデータ:30万円 |
サブスクリプションに関する意識調査 報告書 | 2019年10月 | レポート(全22頁)+ ローデータ:35万円 |
第2回左右分離型イヤホン購入・利用実態調査 報告書 | 2019年9月 | レポート(全31頁)+ ローデータ:40万円 |
第3回テレビに関する調査 報告書 | 2019年8月 | レポート(全33頁)+ ローデータ:40万円 |
第7回セキュリティソフト利用者調査 報告書 | 2019年8月 | レポート(全41頁)+ ローデータ:40万円 |
第2回ゲーミングPC調査 報告書 | 2019年7月 | レポート(全37頁)+ ローデータ:30万円 |
第3回ドライブレコーダー購入者調査 | 2019年7月 | レポート(全28頁)+ ローデータ:40万円 |
SSD購入者調査 報告書 | 2019年6月 | レポート(全25頁)+ ローデータ:40万円 |
LCD購入・利用実態調査 報告書 | 2019年4月 | レポート(全34頁)+ ローデータ:30万円 |
無線LANルーター購入者調査 報告書 | 2018年12月 | レポート(全36頁)+ ローデータ:40万円 |
撮影データ保存に関する調査 報告書 | 2018年8月 | レポート(全21頁)+ ローデータ:40万円 |
次期iPhoneへの買い替え意向に関する調査 | 2018年8月 | ローデータ:5万円 |
セキュリティソフト利用者調査 報告書 | 2018年8月 | レポート(全43頁)+ ローデータ:40万円 |
第2回テレビに関する調査 報告書 | 2018年8月 | レポート(全31頁)+ ローデータ:40万円 |
ゲーミングPC調査 報告書 | 2018年7月 | レポート(全38頁)+ ローデータ:30万円 |
映像コンテンツに関する調査 報告書 | 2018年6月 | レポート(全28頁)+ ローデータ:40万円 |
無線LANルーター利用者調査 報告書 | 2018年3月 | レポート(全21頁)+ ローデータ:40万円 |
左右分離型イヤホン調査 報告書 | 2018年3月 | レポート(全36頁)+ ローデータ:40万円 |
ゲーミング市場調査 報告書 | 2018年2月 | レポート(全41頁)+ ローデータ:25万円 |
「8Kテレビ」に関する調査報告書 | 2018年2月 | レポート(全25頁)+ ローデータ:40万円 |
第2回ドライブレコーダー調査 報告書 | 2018年1月 | レポート(全28頁)+ ローデータ:30万円 |
「高級ヘッドホン・イヤホン」購入者調査報告書 | 2017年12月 | レポート(全36頁)+ ローデータ:40万円 |
古いスマホの使い道に関する調査 | 2017年12月 | ローデータ:5万円 |
ドライブレコーダー購入意向者に関する調査 | 2017年11月 | ローデータ:5万円 |
「iPhone 8/8 Plus」及び「iPhone X」 購入意向者に関する調査 |
2017年9月 | ローデータ:5万円 |
テレビに関する調査報告書 | 2017年8月 | レポート(全32頁)+ ローデータ:40万円 |
セキュリティソフト利用者調査報告書 | 2017年8月 | レポート(全50頁)+ ローデータ:40万円 |
音声入力で動かす家電に関する意識調査報告書 | 2017年7月 | レポート(全24頁)+ ローデータ:20万円 |
データ保存に関する調査報告書 | 2017年7月 | レポート(全44頁)+ ローデータ:40万円 |
Amazon PrimeDay調査 | 2017年7月 | ローデータ:5万円 |
ネット放送サービスに関する調査報告書 | 2017年7月 | レポート(全37頁)+ ローデータ:40万円 |
PCの購入実態に関する調査 | 2017年6月 | ローデータ:5万円 |
宅配便の利用に関する調査 | 2017年5月 | ローデータ:5万円 |
第2回テレビ番組の録画実態調査報告書 | 2017年3月 | レポート(全33頁)+ ローデータ:40万円 |
第2回「防犯・見守りカメラ」利用者調査報告書 | 2017年5月 | レポート(全25頁)+ ローデータ:40万円 |
iPhone7ユーザーの音楽視聴に関する調査報告書 | 2017年3月 | レポート(全29頁)+ ローデータ:40万円 |
20代女性のPC利用実態調査 | 2016年11月 | ローデータ:5万円 |
テレビ視聴に関する調査報告書 | 2016年11月 | レポート(全35頁)+ ローデータ:40万円 |
第2回家電量販店の販売店員調査報告書 | 2016年9月 | レポート(全32頁)+ ローデータ:40万円 |
第4回セキュリティソフトに関する調査報告書 | 2016年8月 | レポート(全54頁)+ ローデータ:40万円 |
データ放送利用者に関する調査 | 2016年7月 | レポート(全55頁)+ ローデータ:40万円 |
「ドライブレコーダー」利用者の意識調査報告書 | 2016年6月 | レポート(全32頁)+ ローデータ:15万円 |
「キャリアショップ」利用者の意識調査 | 2016年4月 | レポート(全51頁)+ ローデータ:40万円 |
テレビ番組の録画実態調査報告書 | 2016年3月 | レポート(全38頁)+ ローデータ:40万円 |
第2回映像コンテンツに関する調査報告書 | 2016年2月 | レポート(全34頁)+ ローデータ:40万円 |
「固定ネット回線」に関する調査報告書 | 2016年2月 | レポート(全34頁)+ ローデータ:40万円 |
「NAS」の利用調査報告書 | 2016年2月 | レポート(全31頁)+ ローデータ:25万円 |
「高級ヘッドホン・イヤホン」利用調査報告書 | 2015年12月 | レポート(全37頁)+ ローデータ:40万円 |
「防犯・見守りカメラ」利用者調査報告書 | 2015年12月 | レポート(全35頁)+ ローデータ:40万円 |
「家電量販店」評価調査報告書 | 2015年12月 | レポート(全37頁)+ ローデータ:30万円 |
「アクションカメラ」の利用に関する調査報告書 | 2015年11月 | レポート(全35頁)+ ローデータ:40万円 |
第3回 「格安SIM」利用者に関する調査報告書 | 2015年10月 | レポート(全46頁)+ ローデータ:40万円 |
映像コンテンツに関する調査報告書 | 2015年10月 | レポート(全48頁)+ ローデータ:40万円 |
音楽配信サービス実態調査 | 2015年9月 | ローデータ(レポート無) ローデータ:10万円 |
家電量販店の販売店員調査報告書 | 2015年8月 | レポート(全32頁)+ ローデータ:30万円 |
第3回セキュリティソフトに関する調査報告書 | 2015年8月 | レポート(全42頁)+ ローデータ:40万円 |
「4K」対応機器に関する調査報告書 | 2015年7月 | レポート(全43頁)+ ローデータ:40万円 |
第2回格安スマホ利用者調査報告書 | 2015年4月 | レポート(全46頁)+ ローデータ:40万円 |
テレビ活用に関する調査報告書 | 2015年3月 | レポート(全43頁)+ ローデータ:40万円 |
デジアナ変換による「テレビ視聴者調査」報告書 | 2014年11月 | レポート(全41頁)+ ローデータ:40万円 |
マルチデバイスの利用と使い分けに関する 調査報告書 |
2014年11月 | レポート(全50頁)+ ローデータ:40万円 |
「格安スマホ」利用者に関する調査報告書 | 2014年9月 | レポート(全46頁)+ ローデータ:40万円 |
スマートフォンのカメラ撮影行動 写真活用調査報告書 |
2014年7月 | レポート(全36頁)+ ローデータ:40万円 |
パソコン購入者調査報告書 | 2014年6月 | レポート(全44頁)+ ローデータ:40万円 |
タブレットユーザー調査報告書 | 2014年5月 | レポート(全40頁)+ ローデータ:40万円 |
ネットワークオーディオユーザー調査報告書 | 2014年5月 | レポート(全40頁)+ ローデータ:40万円 |
ホームセキュリティユーザー調査報告書 | 2014年3月 | レポート(全44頁)+ ローデータ:40万円 |
年賀状調査報告書 | 2014年2月 | レポート(全43頁)+ ローデータ:40万円 |
ワイヤレススピーカー調査報告書 | 2014年1月 | レポート(全39頁)+ ローデータ:40万円 |
高級ヘッドホン・イヤホン調査報告書 | 2013年12月 | レポート(全40頁)+ ローデータ:40万円 |
第2回マルチデバイス調査報告書 | 2013年12月 | レポート(全58頁)+ ローデータ:40万円 |
第2回カメラユーザーの写真活用調査報告書 | 2013年10月 | レポート(全42頁)+ ローデータ:40万円 |
セキュリティソフト関する調査 | 2013年8月 | レポート(全42頁)+ ローデータ:20万円 |
動画撮影に関する調査報告書 | 2013年7月 | レポート(全42頁)+ ローデータ:25万円 |
シニア層の生活行動とデジタル機器に関する調査 | 2013年6月 | レポート(全44頁)+ ローデータ:25万円 |
自作パソコンユーザー調査報告書 | 2013年5月 | レポート(全40頁)+ ローデータ:25万円 |
第1回マルチデバイス調査報告書 | 2013年5月 | レポート(全45頁)+ ローデータ:20万円 |
Windows 8ユーザー調査報告書 | 2013年4月 | レポート(全42頁)+ ローデータ:25万円 |
第3回スマートフォン調査報告書 | 2013年3月 | レポート(全47頁)+ ローデータ:20万円 |
第1回カメラユーザーの写真活用調査報告書 | 2013年3月 | レポート(全42頁)+ ローデータ:20万円 |
第3回タブレット端末利用実態調査報告書 | 2012年11月 | レポート(全45頁):10万円 レポート+ローデータ:20万円 |
第2回スマートフォン利用実態調査報告書 | 2012年9月 | レポート(全49頁):10万円 レポート+ローデータ:20万円 |
第2回タブレット保有者利用実態調査報告書 | 2012年6月 | レポート(全49頁):15万円 レポート+ローデータ:20万円 |
スマートフォン利用実態調査報告書 | 2012年2月 | レポート(全44頁):10万円 レポート+ローデータ:15万円 |
LED電球調査 | 2011年12月 | ローデータ:10万円 |
音楽視聴機器の実態調査報告書 | 2011年12月 | レポート(全27頁):15万円 レポート+ローデータ:20万円 |