【BCN勉強会】 参加者限定で「完全ワイヤレスイヤホン」のPOSデータ公開!
一緒に考えながら、新しい市場をつくっていきませんか?
BCNは、日頃、弊社のコンテンツをご覧になっている読者の皆様同士がリアルで活発に情報交換する場となる勉強会を企画しました。毎回、参加者限定の特典として、POSによる実売データを公開し、月額6万円の「BCNランキング-PRO」の2週間無料お試し券をご用意します。
皆様と、実売データで市場の現状を認識するとともに、大学教授やアナリスト、記者と一緒に少し先の市場を考えていきます。
一緒に新しい市場をつくっていきませんか。
第1回は話題の「完全ワイヤレスイヤホン」と、中国EC最大手アリババの勉強会です。
皆様のご参加をお待ちしております。
受講特典①:完全ワイヤレスイヤホンの「実売データ」が見られる!
メモOK、撮影NGの生データ!でBCNアナリストが市況を分析
受講特典②:BCNランキング-PROの有料版(月額6万円)の2週間お試し券プレゼント
・BCNランキング-PROとは
https://www.bcnretail.com/dataservice/#bcnRankingPro
開催日 | 2018年7月25日(水)18:00~20:00(17:45受付開始) |
開催場所 | 株式会社BCN 22世紀アカデミールーム 東京都千代田区内神田2-12-5 内山ビル3階 MAP |
定員 | 30名(お申し込み先着順) |
受講料金 | 3,000円(税込) 当日領収書払い |
主催 | 株式会社BCN |
お申込方法 | 以下のエントリーフォームより、個人情報に関するお取り扱いに同意の上、 お申し込み下さい。お申し込み受付後、受講票を後日メール送信いたします。 |
18:00~18:30 | 第1部 家電量販店POSの生データを公開!完全ワイヤレスイヤホンの市況解説 < 講師:BCNアナリスト 山口 渉 > ビックカメラで専用の接客カウンターが設けられるなど、新ジャンルとして急成長して期待の高い「完全ワイヤレスイヤホン」。参加者だけの特典として、BCNの実売データの生のデータを見ながら、 専門アナリストが市況を解説する。 メモのみOK、撮影不可の、ここでしか得られない情報は必見。 |
18:30~20:00 | 第2部 上海発 アリババの掲げる「ニューリテール」に迫る < 講師:BCN記者 日高 彰 > 昨年ごろから日本でも話題になっている中国のEC最大手・アリババグループの生鮮スーパー「盒馬鮮生」。 米国ではアマゾンがスーパーのホールフーズを買収したことが大きなニュースになったが、盒馬にも似た構図があり、同社にはアリババグループが出資している。 上海の現地店舗を訪れた記者が、アリババの掲げる「ニューリテール」を解説する。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆様のお申込をお待ちしています。
★お問い合わせ
BCN勉強会事務局
E-mail:rr_entry@bcn.co.jp
TEL:03-3254-7801 担当:細田、但野
受付時間:10:00~18:00(土日祝日を除く)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━